| Symbol | Nazwa | 
|---|---|
| GD*6571230 | GEDORE Grot torx40 | 
| GD*6571660 | GEDORE Grot Philips PH2 32mm*5/16 | 
| GD*6571740 | GEDORE Grot Philips PH3 32mm*5/16 | 
| GD*6575730 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 34mm | 
| GD*6576700 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 36mm | 
| GD*6576890 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 38mm | 
| GD*6576970 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 41mm | 
| GD*6577000 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 46mm | 
| GD*6577190 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 60mm | 
| GD*6577270 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 55mm | 
| GD*6577350 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 60mm | 
| GD*6577430 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 65mm | 
| GD*6577510 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 70mm | 
| GD*6577780 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 75mm | 
| GD*6578080 | GEDORE Klucz płaski poj.kuty 90mm | 
| GD*6583080 | GEDORE Klucz płaski 34/36mm | 
| GD*6587740 | GEDORE Klucz płaski kuty 27*32mm | 
| GD*6588040 | GEDORE Klucz płaski kuty 32*36mm | 
| GD*6588120 | GEDORE Klucz płaski kuty 36*41mm | 
| GD*6588200 | GEDORE Klucz płaski kuty 41*46mm | 
| GD*6588390 | GEDORE Klucz płaski kuty 46*50mm | 
| GD*6588470 | GEDORE Klucz płaski kuty 50*55mm | 
| GD*6588550 | GEDORE Klucz płaski 55/60mm | 
| GD*6654790 | GEDORE Pierścień zabezpieczający 1/2 | 
| GD*6654870 | GEDORE Pierścień zabezpieczający 3/4 | 
Masz uwagi lub propozycje odnośnie serwisu? Napisz do nas!
Copyright (C) Nedpol 1995 - 2025
Wykonanie: NEDPol Sp. z o.o.